Obudowy ręczne BOS-Streamline

Obudowy ręczne BOS-Streamline

Opis

Obudowy ręczne BOS-Streamline to ergonomiczne, ręczne obudowy z ABS z opcjonalną uszczelką chroniącą przed uderzeniami.

Obudowy ręczne BOS-Streamline mają zagłębioną klawiaturę membranową. Niektóre wersje są również wyposażone w wycięcie na wyświetlacz i/lub komorę baterii. Obrócenie pokrywy o 180° w stosunku do podstawy również tworzy wersję konsolową. Opcjonalne uszczelki dekoracyjne chronią obudowę w przypadku upuszczenia, zapewniając w ten sposób wysoki stopień ochrony.

bos streamline BOPLA

Wspólnymi siłami zapewniamy naszym klientom nie tylko dostęp do szerokiego asortymentu obudów i puszek połączeniowych, ale także wychodzimy naprzeciw ich potrzebom, modyfikując produkty według indywidualnych potrzeb. Od najprostszych realizacji takich jak frezowanie i komplementacja dławnic kablowych, po malowanie według całej palety RAL. Oferujemy również integrację z klawiaturą, nadruki cyfrowe, gawrowanie oraz produkcję obudów o niestandardowych wymiarach. Zachęcamy do zapoznania się z naszym portfolio usług dodatkowych.

Sama BOPLA o danym procesie pisze:

“Nasze obudowy chronią wysokiej jakości zespoły przed uszkodzeniem. Znajdziesz je w wielu sektorach, takich jak technologia bezpieczeństwa i ochrony, telekomunikacja, technika motoryzacyjna, rolnictwo i medycyna. Wykorzystując najnowocześniejszy park maszynowy i sprawną pracę zespołową przetwarzamy obudowy zgodnie z wymaganiami naszych klientów. W przypadku wykonywania prac na terenie BOPLA ryzyko otrzymania przez klienta wadliwego towaru jest znacznie zmniejszone”

Poniżej przedstawiamy tabelę rozmiarów i kodów obudów:

Model BOPLA BOS Streamline z miejscem na klawiaturę membranową Kod produktu Długość (A) Szerokość (B) Wysokość (C) IP Kolor
BS 200 F 82200124 79.4 44.1 22.2 40, 54 Graphite grey
BS 200 F 82200135 79.4 44.1 22.2 40, 54 Light grey
BS 202 F 82202124 79.4 44.1 22.2 54 Graphite grey
BS 202 F 82202135 79.4 44.1 22.2 54 Light grey
BS 400 F 82400124 119.36 64.92 26.54 40, 65 Graphite grey
BS 400 F 82400135 119.36 64.92 26.54 40, 65 Light grey
BS 402 F 82402124 119.36 64.92 26.54 65 Graphite grey
BS 402 F 82402135 119.36 64.92 26.54 65 Light grey
BS 500 F 82500124 140.3 72.9 31.3 40, 65 Graphite grey
BS 500 F 82500135 140.3 72.9 31.3 40, 65 Light grey
BS 502 F 82502124 140.3 72.9 31.3 65 Graphite grey
BS 502 F 82502135 140.3 72.9 31.3 65 Light grey
BS 600 F 82600124 159.4 77.9 33.5 40, 65 Graphite grey
BS 600 F 82600135 159.4 77.9 33.5 40, 65 Light grey
BS 602 F 82602124 159.4 77.9 33.5 65 Graphite grey
BS 602 F 82602135 159.4 77.9 33.5 65 Light grey
BS 700 F 82700124 176.4 83.4 35.7 40, 65 Graphite grey
BS 700 F 82700135 176.4 83.4 35.7 40, 65 Light grey
BS 702 F 82702124 184.39 93.3 36.5 65 Graphite grey
BS 702 F 82702135 184.39 93.3 36.5 65 Light grey
BS 800 F 82800124 209.39 103.3 39.5 40, 65 Graphite grey
BS 800 F 82800135 209.39 103.3 39.5 40, 65 Light grey
BS 802 F 82802124 209.39 103.3 39.5 65 Graphite grey
BS 802 F 82802135 209.39 103.3 39.5 65 Light grey
Model BOPLA BOS Streamline z miejscem na klawiaturę membranową i baterie Kod produktu Długość (A) Szerokość (B) Wysokość (C) IP Kolor
BS 401 F-7024 82401124 119.36 64.92 26.54 40 Graphite grey
BS 401 F-7035 82401135 119.36 64.92 26.54 40 Light grey
BS 403 F-7024 82403124 119.36 64.92 26.54 40, 65 Graphite grey
BS 403 F-7035 82403135 119.36 64.92 26.54 40, 65 Light grey
BS 404 F-7024 82404124 119.36 64.92 26.54 65 Graphite grey
BS 404 F-7035 82404135 119.36 64.92 26.54 65 Light grey
BS 501 F-7024 82501124 140.3 72.9 31.3 40 Graphite grey
BS 501 F-7035 82501135 140.3 72.9 31.3 40 Light grey
BS 503 F-7024 82503124 140.3 72.9 31.3 40, 65 Graphite grey
BS 503 F-7035 82503135 140.3 72.9 31.3 40, 65 Light grey
BS 504 F-7024 82504124 140.3 72.9 31.3 65 Graphite grey
BS 504 F-7035 82504135 140.3 72.9 31.3 65 Light grey
BS 601 F-7024 82601124 159.4 77.9 33.5 40 Graphite grey
BS 601 F-7035 82601135 159.4 77.9 33.5 40 Light grey
BS 603 F-7024 82603124 159.4 77.9 33.5 40, 65 Graphite grey
BS 603 F-7035 82603135 159.4 77.9 33.5 40, 65 Light grey
BS 604 F-7024 82604124 159.4 77.9 33.5 65 Graphite grey
BS 701 F-7024 82701124 184.3 93 35.4 40 Graphite grey
BS 701 F-7035 82701135 184.3 93 35.4 40 Light grey
BS 703 F-7024 82703124 184.3 93 35.4 40, 65 Graphite grey
BS 703 F-7035 82703135 184.3 93 35.4 40, 65 Light grey
BS 704 F-7024 82704124 184.3 93 35.4 65 Graphite grey
BS 704 F-7035 82704135 184.3 93 35.4 65 Light grey
BS 801 F-7024 82801124 209.3 98 34.8 40 Graphite grey
BS 801 F-7035 82801135 209.3 98 34.8 40 Light grey
BS 803 F-7024 82803124 209.3 98 34.8 40, 65 Graphite grey
BS 803 F-7035 82803135 209.3 98 34.8 40, 65 Light grey
BS 804 F-7024 82804124 209.3 98 34.8 65 Graphite grey
BS 804 F-7035 82804135 209.3 98 34.8 65 Light grey
Model BOPLA BOS Streamline z miejscem na wyświetlacz i baterie Kod produktu Długość (A) Szerokość (B) Wysokość (C) IP Kolor
BS 401 DIS 82401224 119.36 64.92 26.54 40 Graphite grey
BS 401 DIS 82401235 119.36 64.92 26.54 40 Light grey
BS 403 DIS 82403224 119.36 64.92 26.54 40, 65 Graphite grey
BS 403 DIS 82403235 119.36 64.92 26.54 40, 65 Light grey
BS 404 DIS 82404224 119.36 64.92 26.54 65 Graphite grey
BS 404 DIS 82404235 119.36 64.92 26.54 65 Light grey
BS 501 DIS 82501224 140.3 72.9 31.3 40 Graphite grey
BS 501 DIS 82501235 140.3 72.9 31.3 40 Light grey
BS 503 DIS 82503224 140.3 72.9 31.3 40, 65 Graphite grey
BS 503 DIS 82503235 140.3 72.9 31.3 40, 65 Light grey
BS 504 DIS 82504224 140.3 72.9 31.3 65 Graphite grey
BS 504 DIS 82504235 140.3 72.9 31.3 65 Light grey
BS 601 DIS 82601224 159.4 77.9 33.5 40 Graphite grey
BS 601 DIS 82601235 159.4 77.9 33.5 40 Light grey
BS 603 DIS 82603224 159.4 77.9 33.5 40, 65 Graphite grey
BS 603 DIS 82603235 159.4 77.9 33.5 40, 65 Light grey
BS 604 DIS 82604224 159.4 77.9 33.5 65 Graphite grey
BS 604 DIS 82604235 159.4 77.9 33.5 65 Light grey
BS 701 DIS 82701224 184.39 93.3 36.5 40 Graphite grey
BS 701 DIS 82701235 184.39 93.3 36.5 40 Light grey
BS 703 DIS 82703224 184.39 93.3 36.5 40, 65 Graphite grey
BS 703 DIS 82703235 184.39 93.3 36.5 40, 65 Light grey
BS 704 DIS 82704224 184.39 93.3 36.5 65 Graphite grey
BS 704 DIS 82704235 184.39 93.3 36.5 65 Light grey
BS 801 DIS 82801224 209.39 103.3 39.5 40 Graphite grey
BS 801 DIS 82801235 209.39 103.3 39.5 40 Light grey
BS 803 DIS 82803224 209.39 103.3 39.5 40, 65 Graphite grey
BS 803 DIS 82803235 209.39 103.3 39.5 40, 65 Light grey
BS 804 DIS 82804224 209.39 103.3 39.5 65 Graphite grey
BS 804 DIS 82804235 209.39 103.3 39.5 65 Light grey
Dekory do obudów ręcznych  kod produkty IP Kolor Dedykowane
BS 200 DI-D-1003 82821003 65 Signal yellow do BS 200
BS 200 DI-D-3001 82823001 65 Signal red
BS 200 DI-D-5005 82825005 65 Signal blue
BS 200 DI-D-6032 82826032 65 Signal green
BS 200 DI-D-7024 82827024 65 Graphite grey
BS 400 DI-D-1003 82841003 65 Signal yellow do BS 400
BS 400 DI-D-3001 82843001 65 Signal red
BS 400 DI-D-5005 82845005 65 Signal blue
BS 400 DI-D-6032 82846032 65 Signal green
BS 400 DI-D-7024 82847024 65 Graphite grey
BS 500 DI-D-1003 82851003 65 Signal yellow do BS 500
BS 500 DI-D-3001 82853001 65 Signal red
BS 500 DI-D-5005 82855005 65 Signal blue
BS 500 DI-D-6032 82856032 65 Signal green
BS 500 DI-D-7024 82857024 65 Graphite grey
BS 600 DI-D-1003 82861003 65 Signal yellow do BS 600
BS 600 DI-D-3001 82863001 65 Signal red
BS 600 DI-D-5005 82865005 65 Signal blue
BS 600 DI-D-6032 82866032 65 Signal green
BS 600 DI-D-7024 82867024 65 Graphite grey
BS 700 DI-D-1003 82871003 65 Signal yellow do BS 700
BS 700 DI-D-3001 82873001 65 Signal red
BS 700 DI-D-5005 82875005 65 Signal blue
BS 700 DI-D-6032 82876032 65 Signal green
BS 700 DI-D-7024 82877024 65 Graphite grey
BS 800 DI-D-1003 82881003 65 Signal yellow do BS 800
BS 800 DI-D-3001 82883001 65 Signal red
BS 800 DI-D-5005 82885005 65 Signal blue
BS 800 DI-D-6032 82886032 65 Signal green
BS 800 DI-D-7024 82887024 65 Graphite grey

 

Zapytaj o cenę. 

has been added to your cart:
Checkout