- Email: info@ex-con.pl
- Tel.: 071 7947047
Dławnice kablowe dla przemysłu spożywczego
- Opis
- Katalog PDF
Opis
Bezpieczne dławnice kablowe dla przemysłu spożywczego i przetwórczego
Dławnice kablowe dla przemysłu spożywczego i przetwórczego to ważny element ochrony instalacji elektrycznych w środowisku, które wymaga wysokiej higieny.
PFLITSCH zaprojektował system dławików blueglobe CLEAN Plus, czyli dławnice kablowe INOX dla przemysłu spożywczego i przetwórczego, aby spełnić rygorystyczne wymagania EHEDG i uzyskać certyfikat jako kompletny dławik kablowy od EHEDG i BGN.
Dławik posiada gładkie powierzchnie (chropowatość Ra <0,8 μm) i zaokrąglone krawędzie w przejściu do powierzchni stykających się z kluczem. Zamiast wymaganych promieni 3 mm CLEAN Plus generalnie osiąga 6 mm, co zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo higieniczne. Do produkcji korpusu dławika zastosowano wysokogatunkową stal nierdzewną AISI 316L lub sprężyste tworzywo sztuczne PVDF. Wkładki uszczelniające i podkładki są wykonane z tworzyw sztucznych zgodnych z FDA 21 CFR §177.2600, które zgodnie z rozporządzeniem UE 10/2011 nadają się do kontaktu z żywnością.
Produkty z serii CLEAN Plus od PFLITSCH:
Standardowa wersja dławnice kablowej Hygienic ze stali nierdzewnej.
Rozmiar gwintu | Długość gwintu w mm | Kod produktu | Zakres dławienia w mm |
M8x1,0 | 4,5 | bg 208VA cp | 4,5 – 4,0 |
M10x1,0 | 6 | bg 210VA cp | 7,0 – 5,0 |
M12x1,5 | 7 | bg 212VA5 cp | 5,0 – 3,5 |
M12x1,5 | 7 | bg 212VA cp | 7,0 – 5,0 |
M16x1,5 | 9 | bg 216VA cp | 9,0 – 7,0 |
M20x1,5 | 9 | bg 220VA cp | 12,0 – 9,0 |
M25x1,5 | 10 | bg 225VA15 cp | 15,0 – 12,0 |
M25x1,5 | 10 | bg 225VA cp | 18,0 – 15,0 |
M32x1,5 | 11 | bg 232VA21 cp | 21,0 – 18,0 |
M32x1,5 | 11 | bg 232VA cp | 23,0 – 20,0 |
M40x1,5 | 11 | bg 240VA26 cp | 26,0 – 23,0 |
M40x1,5 | 11 | bg 240VA cp | 29,0 – 26,0 |
Blueglobe CLEAN Plus HTS jest produktem przeznaczonym do wysokich temperatur -55 °C / +180 °C.
Rozmiar gwintu | Długość gwintu w mm | Kod produktu | Zakres dławienia w mm |
M10x1,0 | 6 | bg 210VA HTS cp | 7,0 – 5,0 |
M12x1,5 | 7 | bg 212VA HTS cp | 7,0 – 5,0 |
M16x1,5 | 9 | bg 216VA HTS cp | 9,0 – 7,0 |
M20x1,5 | 9 | bg 220VA HTS cp | 12,0 – 9,0 |
M25x1,5 | 10 | bg 225VA HTS cp | 18,0 – 15,0 |
M32x1,5 | 11 | bg 232VA HTS cp | 23,0 – 20,0 |
M40x1,5 | 11 | bg 240VA26 HTS cp | 26,0 – 23,0 |
M40x1,5 | 11 | bg 240VA HTS cp | 29,0 – 26,0 |
M50x1,5 | 11 | bg 250VA35 HTS cp | 35,0 – 30,0 |
M63x1,5 | 11 | bg 263VA43 HTS cp | 44,0 – 40,0 |
M63x1,5 | 11 | bg 263VA55 HTS cp | 55,0 – 52,0 |

Dławnice Blueglobe TRI CLEAN Plus, czyli wersja z ekranowaniem EMC, w której zewnętrzne części wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 316L, natomiast wewnętrzne z stali nierdzewnej AISI 303. Produkt zawiera 2 podkładki.
Rozmiar gwintu | Długość gwintu w mm | Kod produktu | Zakres dławienia w mm | Zakres ekranowania EMC |
M12x1,5 | 7 | bg 212VA tri cp | 7,0 – 5,0 | 5,0 – 3,0 |
M16x1,5 | 9 | bg 216VA tri cp | 9,0 – 7,0 | 9,0 – 5,0 |
M20x1,5 | 9 | bg 220VA tri cp | 12,0 – 9,0 | 12,0 – 7,0 |
M25x1,5 | 11 | bg 225VA15 tri cp | 15,0 – 12,0 | 14,0 – 10,0 |
M25x1,5 | 11 | bg 225VA tri cp | 18,0 – 15,0 | 16,0 – 10,0 |
M32x1,5 | 12 | bg 232VA21 tri cp | 21,0 – 18,0 | 20,0 – 13,0 |
M32x1,5 | 12 | bg 232VA tri cp | 23,0 – 20,0 | 20,0 – 13,0 |

Dla instalacji, które wymagają zastosowania produktów z tworzywa sztucznego, oferujemy dławik wykonany z poliamidu, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne części.
Rozmiar gwintu | Długość gwintu w mm | Kod produktu | Zakres dławienia w mm |
M16x1,5 | 9 | bg 216PA cp | 9,0 – 7,0 |
M20x1,5 | 9 | bg 220PA cp | 12,0 – 10,0 |
M25x1,5 | 10 | bg 225PA15 cp | 15,0 – 12,0 |
M25x1,5 | 10 | bg 225PA cp | 18,0 – 15,0 |
M32x1,5 | 11 | bg 232PA21 cp | 21,0 – 19,0 |
M32x1,5 | 11 | bg 232PA cp | 23,0 – 21,0 |

W przypadku dławnic z poliamidu również posiadamy wersję o szerszym zakresie temperatur, czyli -20 °C /do +110 °C.
Rozmiar gwintu | Długość gwintu w mm | Kod produktu | Zakres dławienia w mm |
M16x1,5 | 9 | bg 216PA HTS cp | 9,0 – 7,0 |
M20x1,5 | 9 | bg 220PA HTS cp | 12,0 – 10,0 |
M25x1,5 | 10 | bg 225PA16 HTS cp | 16,0 – 13,0 |
M25x1,5 | 10 | bg 225PA HTS cp | 18,0 – 16,0 |
M32x1,5 | 11 | bg 232PA21 HTS cp | 21,0 – 19,0 |
M32x1,5 | 11 | bg 232PA HTS cp | 23,0 – 21,0 |
Co oferuje system CLEAN Plus?
System CLEAN Plus jest dostępny w rozmiarach od M8 do M63 i jest przeznaczony do kabli o średnicy od 4 mm do 55 mm.
Ta koncepcja może osiągnąć wartości odciążenia znacznie przekraczające wymagania normy UE 62444. Uszczelnienie o dużej powierzchni i delikatne działanie uszczelniające zapewniają wysoki stopień ochrony IP 66, IP 68 (do 15 barów) i IP 69, jednocześnie zapobiegając kablowi pochewka przed uszkodzeniem.
Oferujemy dostawę specjalistycznych dławnic dedykowanych dla przemysłu spożywczego, które charakteryzują się wysoką jakością i niezawodnością. Nasze dławnice są doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw z branży spożywczej, które szukają sprzętu o najwyższej jakości.
Dławiki Pflitsch CLEAN Plus są doskonałą alternatywą dla produktów LAPP KABEL SKINTOP® HYGIENIC SC, takich jak np. 53105300, 53105301, 53105302, 53105303, 53105314, 53105315, o czym przekonało się już wielu klientów.
Dla branży spożywczej oferujemy także wysokiej jakości siatkowe koryta kablowe.