- Email: info@ex-con.pl
- Tel.: 071 7947047
Obudowa BOPLA Euromas Aluminium
- Opis
- Katalog PDF
Opis
Obudowa BOPLA Euromas Aluminium
Wymiary obudów:
Model | Obudowa standardowa | Obudowa z uszczelką silikonową | Model | Długość | Szerokość | Głębokość |
A 100 | 1100000 | A 100 SIL | 1100010 | 50 mm | 45 mm | 30 mm |
A 101 | 1101000 | A 101 SIL | 1101010 | 58 mm | 64 mm | 34 mm |
A 102 | 1102000 | A 102 SIL | 1102010 | 98 mm | 64 mm | 34 mm |
A 103 | 1103000 | A 103 SIL | 1103010 | 150 mm | 64 mm | 34 mm |
A 104 | 1104000 | A 104 SIL | 1104010 | 115 mm | 64 mm | 34.5 mm |
A 105 | 1105000 | A 105 SIL | 1105010 | 75 mm | 80 mm | 57 mm |
A 106 | 1106000 | A 106 SIL | 1106010 | 185.5 mm | 64 mm | 34.5 mm |
A 110 | 1110000 | A 110 SIL | 1110011 | 125 mm | 80 mm | 57 mm |
A 114 | 1114000 | A 114 SIL | 1114010 | 200 mm | 100 mm | 81 mm |
A 115 | 1115000 | A 115 SIL | 1115010 | 175 mm | 80 mm | 57 mm |
A 116 | 1116000 | A 116 SIL | 1116010 | 100 mm | 100 mm | 81 mm |
A 117 | 1117000 | A 117 SIL | 1117010 | 250 mm | 80 mm | 52 mm |
A 118 | 1118000 | A 118 SIL | 1118010 | 160 mm | 100 mm | 81 mm |
A 119 | 1119000 | A 119 SIL | 1119010 | 122 mm | 120 mm | 81 mm |
A 120 | 1120000 | A 120 SIL | 1120010 | 122 mm | 120 mm | 91 mm |
A 121 | 1121000 | A 121 SIL | 1121010 | 140 mm | 140 mm | 91 mm |
A 122 | 1122000 | A 122 SIL | 1122010 | 220 mm | 120 mm | 81 mm |
A 123 | 1123000 | A 123 SIL | 1123011 | 220 mm | 120 mm | 91 mm |
A 124 | 1124000 | A 124 SIL | 1124010 | 360 mm | 120 mm | 81 mm |
A 125 | 1125000 | A 125 SIL | 1125011 | 160 mm | 160 mm | 91 mm |
A 126 | 1126000 | A 126 SIL | 1126010 | 200 mm | 140 mm | 91 mm |
A 127 | 1127000 | A 127 SIL | 1127010 | 180 mm | 180 mm | 101 mm |
A 130 | 1130000 | A 130 SIL | 1130011 | 260 mm | 160 mm | 91 mm |
A 131 | 1131000 | A 131 SIL | 1131010 | 280 mm | 180 mm | 101 mm |
A 135 | 1135000 | A 135 SIL | 1135011 | 360 mm | 160 mm | 91 mm |
A 138 | 1138000 | A 138 SIL | 1138010 | 560 mm | 160 mm | 91 mm |
A 140 | 1140000 | A 140 SIL | 1140010 | 200 mm | 230 mm | 111 mm |
A 145 | 1145000 | A 145 SIL | 1145010 | 230 mm | 100 mm | 111 mm |
A 150 | 1150000 | A 150 SIL | 1150010 | 200 mm | 230 mm | 180 mm |
A 155 | 1155000 | A 155 SIL | 1155010 | 280 mm | 230 mm | 111 mm |
A 160 | 1160000 | A 160 SIL | 1160010 | 330 mm | 230 mm | 111 mm |
A 165 | 1165000 | A 165 SIL | 1165010 | 330 mm | 230 mm | 181 mm |
A 168 | 1168000 | A 168 SIL | 1168010 | 400 mm | 230 mm | 111 mm |
A 169 | 1169000 | A 169 SIL | 1169010 | 600 mm | 230 mm | 111 mm |
A 170 | 1170000 | A 170 SIL | 1170010 | 400 mm | 230 mm | 225 mm |
A 175 | 1175000 | A 175 SIL | 1175010 | 400 mm | 310 mm | 111 mm |
A 180 | 1180000 | A 180 SIL | 1180010 | 400 mm | 310 mm | 141 mm |
A 185 | 1185000 | A 185 SIL | 1185010 | 400 mm | 310 mm | 181 mm |
A 190 | 1190000 | A 190 SIL | 1190010 | 400 mm | 310 mm | 227 mm |
A 196 | 1196000 | A 196 SIL | 1196010 | 600 mm | 310 mm | 111 mm |
A 197 | 1197000 | A 197 SIL | 1197010 | 600 mm | 310 mm | 181 mm |
A 198 | 1198000 | A 198 SIL | 1198010 | 600 mm | 600 mm | 202.5 mm |
Dlaczego warto wybrać BOPLA Euromas Aluminium?
Wysoką jakość i niezawodność gwarantują najwyższe standardy ochrony. Wszechstronność zapewnia szeroka gama rozmiarów i opcji dostosowania. Odporność na ekstremalne warunki osiągają dzięki wersjom z uszczelkami silikonowymi i odpornością na wodę morską.Obudowy BOPLA Euromas Aluminium zapewniają bezpieczeństwo i trwałość instalacji przemysłowych.