- Email: info@ex-con.pl
- Tel.: 071 7947047
Peszel Anaconda AS BLACK
- Opis
- Katalog PDF
Opis
Peszel Anaconda AS BLACK to wytrzymały peszel z rdzeniem ze ocynkowanej stali i grubą, gładką osłoną antystatyczną z PVC, przeznaczony do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem. Osłona peszla zapewnia oporność powierzchniową mniejszą niż 109 Ohm zgodnie ze standardem NEN-EN-IEC 600079-0, sekcja 26-13, co zapobiega gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego na powierzchni osłony peszla oraz iskrzeniu w przypadku rozładowania przez kontakt.
Konstrukcja: Rdzeń ze ocynkowanej stali, zablokowany na kwadrat, z uszczelnieniem sznurkowym, gruba, gładka osłona termoplastyczna (składnik PVC). Od 1.1/2” będzie stosowany w pełni blokowany profil.
Specyfikacje osłony: Antystatyczne PVC, wolne od ołowiu zgodnie z RoHS, odporne na światło słoneczne i UV, odpowiednie do użytku zewnętrznego i instalacji w ziemi. Wydajność antystatyczna: Oporność powierzchniowa <10⁹ Ohm, spełniająca wymagania standardu NEN-EN-IEC 60079-0, sekcja 26-13.
Temperatura: -25 ºC do +70 ºC, okresowe do +90 ºC.
Kolor: Czarny.
Klasyfikacja zgodnie z NEN-EN-IEC 61386
Odporność na ściskanie: Klasa 4, Wysoka (1250 N).
Odporność na uderzenie: Klasa 4, Wysoka (6 J).
Wytrzymałość na rozciąganie: Klasa 4, Wysoka (1000 N).
Klasa szczelności: IP 66 / 67 (pyłoszczelne, wodoszczelne).
Peszel Anaconda AS BLACK – Rozmiary
Rozmiar (cal) | Wewnętrzny (mm) | Zewnętrzny (mm) | Statyczny (mm) | Dynamiczny (mm) | Metr Nr artykułu czarny | Metr Nr artykułu czarny | Metr Nr artykułu czarny | (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16” | 10,1 | 14,4 | 50 | 65 | 30 | 350.010.1 | – | – |
3/8” | 12,6 | 17,8 | 60 | 85 | 30 | 350.012.1 | – | – |
1/2” | 16 | 21,1 | 75 | 110 | 30 | 350.016.1 | – | – |
3/4” | 21 | 26,4 | 90 | 140 | 30 | 350.020.1 | – | – |
1” | 26,5 | 33,1 | 120 | 170 | 30 | 350.026.1 | – | – |
1.1/4” | 35,1 | 41,8 | 150 | 215 | 15 | 350.035.1 | – | – |
1.1/2” | 40,3 | 47,8 | 200 | 250 | 15 | 350.040.1 | – | – |
2” | 51,6 | 59,9 | 250 | 300 | 15 | 350.050.1 | – | – |
Kompatybilne wersje dławnic kablowych
SEALTITE | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” | 2.1/2” | 3” | 4” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metryczny | M10 | – | M12 | M16 | – | M20 | M16 | – | M20 | M25 | M32 | M40 |
PG | 7 | 09-11 | 11-13.5 | 16 | 21 | 29 | 36 | 42 | 48 | – | – | – |
NPT | – | – | 1/2” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” | 2.1/2” | 3” | 4” |
UWAGA: Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe EX zapewnia tylko integracja peszli z naszymi dławnicami kablowymi z certyfikatem ATEX.