- Email: info@ex-con.pl
- Tel.: 071 7947047


Metalowe dławnice barierowe CG.BN (niezbrojone)
- Opis
- Katalog PDF
Opis
Metalowe dławnice barierowe CG.BN (niezbrojone) do instalacji w strefie zagrożonej wybuchem EX.
Metalowe dławnice barierowe CG.BN skutecznie zapobiegają wydostawaniu się wybuchów z obudów ognioszczelnych Ex, co sprawia, że idealnie nadają się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz w strefach zagrożenia wybuchem, takich jak strefy 1, 2, 21 i 22. Przeznaczone są do przewodów niezbrojonych, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo. W zestawie znajduje się także trwały klej epoksydowy, który gwarantuje solidne i bezpieczne uszczelnienie.
Metalowe dławnice barierowe CG.BN (niezbrojone) – kiedy wymagają zastosowania?
Zwróćmy uwagę na dwie normy:
a) zgodnie z normą IEC 60079-14 dotyczącą atmosfer wybuchowych oraz projektowania, doboru i montażu instalacji elektrycznych, konieczne jest prawidłowe dobieranie sprzętu elektrycznego w strefach zagrożonych wybuchem. Znajomość tej normy jest niezbędna przy wyborze kabli i dławnic kablowych do stosowania w takich strefach. Odwoływanie się jedynie do certyfikacji produktu nie jest wystarczające.
b) zgodnie z sekcją 9.3.2 normy IEC 60079-14, kable do instalacji stałych powinny być pokryte termoplastycznym, termoutwardzalnym lub elastomerowym materiałem, powinny być okrągłe i zwarte. Każda warstwa lub powłoka powinna być wytłaczana. Wypełniacze, jeśli występują, powinny być niehigroskopijne.
c) w obudowach Ex p z systemem przewietrzania celu zapobieżenia spadkowi ciśnienia, przenikaniu palnych gazów lub oparów przez dyfuzję oraz wyciekom gazu ochronnego, systemy okablowania muszą być uszczelnione. Jeśli kable nie są zwarte i wypełnione, należy używać dławnic barierowych.
Jeśli kable nie spełniają jednego z tych kryteriów i łączą strefę zagrożoną wybuchem z niezagrożoną, może dojść do migracji łatwopalnych gazów, cieczy lub oparów przez szczeliny niekompaktowych kabli do wnętrza np. sprzętu w pomieszczeniach kontrolnych. Sytuacja ta jest najbardziej krytyczna w strefach 0 lub 1, gdzie występowanie atmosfery wybuchowej jest bardziej prawdopodobne i trwałe. W takich warunkach należy stosować barierowe dławnice kablowe.
Budowa dławnicy barierowej Pepperl+Fuchs CG.BN do kabli niezbrojonych

Tabela wymiarów
Dławnice mosiężne z gwintem metrycznym M
Typ dławnicy | Rozmiar gwintu (TD) | Zakres dławienia(D) [mm] | Długość zewnętrzna (H) [mm] | Całkowita długość (L) [mm] | Długość gwintu (TL) [mm] | Szerokość płaska (SW1) [mm] | Szerokość płaska (SW2) [mm] | Szerokość płaska (SW3) [mm] | Szerokość naroży (D2) [mm] | Akcja |
CG.BN.M20S.BN.S.16.* | M20 | 6 … 13 | 49.2 | 65.2 | 16 | 25 | 25 | 25 | 27 | ZAMÓW |
CG.BN.M20.BN.S.16.* | M20 | 8 … 15 | 49.2 | 65.2 | 16 | 25 | 25 | 25 | 27 | ZAMÓW |
CG.BN.M20L.BN.S.16.* | M20 | 13.5 … 21 | 50.5 | 66.5 | 16 | 30 | 30 | 30 | 33 | ZAMÓW |
CG.BN.M25S.BN.S.16.* | M25 | 8 … 15 | 49.2 | 65.2 | 16 | 30 | 25 | 25 | 33 | ZAMÓW |
CG.BN.M25.BN.S.16.* | M25 | 13.5 … 21 | 50.5 | 66.5 | 16 | 30 | 30 | 30 | 33 | ZAMÓW |
CG.BN.M25L.BN.S.16.* | M25 | 18 … 27 | 57.9 | 73.9 | 16 | 40 | 40 | 40 | 44.5 | ZAMÓW |
CG.BN.M32.BN.S.16.* | M32 | 18 … 27 | 57.9 | 73.9 | 16 | 40 | 40 | 40 | 44.5 | ZAMÓW |
CG.BN.M32L.BN.S.16.* | M32 | 23 … 33 | 59.7 | 75.7 | 16 | 43 | 43 | 43 | 47 | ZAMÓW |
CG.BN.M40S.BN.S.16.* | M40 | 23 … 33 | 59.7 | 75.7 | 16 | 45 | 43 | 43 | 50 | ZAMÓW |
CG.BN.M40.BN.S.16.* | M40 | 29 … 40 | 67.5 | 83.5 | 16 | 50 | 50 | 50 | 55.5 | ZAMÓW |
CG.BN.M50S.BN.S.16.* | M50 | 29 … 40 | 67.5 | 83.5 | 16 | 55 | 50 | 50 | 61 | ZAMÓW |
CG.BN.M50.BN.S.16.* | M50 | 35 … 48 | 73.2 | 89.2 | 16 | 58 | 58 | 58 | 64 | ZAMÓW |
CG.BN.M63S.BN.S.20.* | M63 | 35 … 48 | 73.2 | 89.2 | 20 | 68 | 58 | 58 | 75 | ZAMÓW |
CG.BN.M63.BN.S.20.* | M63 | 42 … 56 | 95.5 | 115.5 | 20 | 75 | 75 | 75 | 83 | ZAMÓW |
CG.BN.M75S.BN.S.20.* | M75 | 42 … 56 | 95.5 | 115.5 | 20 | 80 | 75 | 75 | 89 | ZAMÓW |
CG.BN.M75.BN.S.20.* | M75 | 54 … 70 | 104.5 | 124.5 | 20 | 100 | 100 | 100 | 110.5 | ZAMÓW |
Dławiki mosiężne z gwintem calowym NPT
Typ wpustu kablowego | Rozmiar gwintu (TD) | Zakres zacisku (D) [mm] | Długość zewnętrzna (H) [mm] | Całkowita długość (L) [mm] | Długość gwintu (TL) [mm] | Szerokość naroży (D2) [mm] | Szerokość płaska (SW1) [mm] | Szerokość płaska (SW2) [mm] | Szerokość płaska (SW3) [mm] | Akcja |
CG.BN.NPT1/2S.BN.S.21.* | NPT 1/2” | 6 … 13 | 49.2 | 70.2 | 21 | 27 | 25 | 25 | 25 | ZAMÓW |
CG.BN.NPT1/2.BN.S.21.* | NPT 1/2” | 8 … 15 | 49.2 | 70.2 | 21 | 27 | 25 | 25 | 25 | ZAMÓW |
CG.BN.NPT1/2L.BN.S.21.* | NPT 1/2” | 13.5 … 21 | 50.5 | 71.5 | 21 | 33 | 30 | 30 | 30 | ZAMÓW |
CG.BN.NPT3/4S.BN.S.21.* | NPT 3/4” | 8 … 15 | 49 | 70 | 21 | 33 | 30 | 25 | 25 | ZAMÓW |
CG.BN.NPT3/4.BN.S.21.* | NPT 3/4” | 13.5 … 21 | 50.5 | 71.5 | 21 | 33 | 30 | 30 | 30 | ZAMÓW |
CG.BN.NPT3/4L.BN.S.21.* | NPT 3/4” | 18 … 27 | 58 | 79 | 21 | 44.5 | 40 | 40 | 40 | ZAMÓW |
CG.BN.NPT1.BN.S.26.* | NPT 1” | 18 … 27 | 57.9 | 83.9 | 26 | 44.5 | 40 | 40 | 40 | ZAMÓW |
CG.BN.NPT1L.BN.S.26.* | NPT 1” | 23 … 33 | 59.7 | 85.7 | 26 | 47 | 43 | 43 | 43 | ZAMÓW |
CG.BN.NPT1-1/4S.BN.S.28.* | NPT 1-1/4” | 23 … 33 | 59.7 | 87.7 | 28 | 50 | 45 | 43 | 43 | ZAMÓW |
CG.BN.NPT1-1/4.BN.S.28.* | NPT 1-1/4” | 29 … 40 | 67.5 | 95.5 | 28 | 55.5 | 50 | 50 | 50 | ZAMÓW |
CG.BN.NPT1-1/2.BN.S.28.* | NPT 1-1/2” | 29 … 40 | 67.3 | 95.3 | 28 | 61 | 55 | 50 | 50 | ZAMÓW |
CG.BN.NPT2.BN.S.28.* | NPT 2” | 35 … 48 | 73.2 | 101.2 | 28 | 72 | 65 | 58 | 58 | ZAMÓW |
CG.BN.NPT2-1/2.BN.S.41.* | NPT 2-1/2” | 42 … 56 | 95.9 | 136.9 | 41 | 89 | 80 | 75 | 75 | ZAMÓW |
CG.BN.NPT3.BN.S.43.* | NPT 3” | 54 … 70 | 104.5 | 147.5 | 43 | 110.5 | 100 | 100 | 100 | ZAMÓW |
Wpusty ze stali nierdzewnej AISI 316 z gwintem metrycznym M
Typ dławnicy | Rozmiar gwintu (TD) | Zakres zacisku (D) [mm] | Długość zewnętrzna (H) [mm] | Całkowita długość (L) [mm] | Długość gwintu (TL) [mm] | Szerokość naroży (D2) [mm] | Szerokość płaska (SW1) [mm] | Szerokość płaska (SW2) [mm] | Szerokość płaska (SW3) [mm] | Akcja |
CG.BN.M20S.SS.S.16.* | M20 | 6 … 13 | 49.2 | 65.2 | 16 | 27 | 25 | 25 | 25 | ZAMÓW |
CG.BN.M20.SS.S.16.* | M20 | 8 … 15 | 49.2 | 65.2 | 16 | 27 | 25 | 25 | 25 | ZAMÓW |
CG.BN.M20L.SS.S.16.* | M20 | 13.5 … 21 | 50.5 | 66.5 | 16 | 33 | 30 | 30 | 30 | ZAMÓW |
CG.BN.M25S.SS.S.16.* | M25 | 8 … 15 | 49.2 | 65.2 | 16 | 33 | 30 | 25 | 25 | ZAMÓW |
CG.BN.M25.SS.S.16.* | M25 | 13.5 … 21 | 50.5 | 66.5 | 16 | 33 | 30 | 30 | 30 | ZAMÓW |
CG.BN.M25L.SS.S.16.* | M25 | 18 … 27 | 57.9 | 73.9 | 16 | 44.5 | 40 | 40 | 40 | ZAMÓW |
CG.BN.M32.SS.S.16.* | M32 | 18 … 27 | 57.9 | 73.9 | 16 | 44.5 | 40 | 40 | 40 | ZAMÓW |
CG.BN.M32L.SS.S.16.* | M32 | 23 … 33 | 59.7 | 75.7 | 16 | 47 | 43 | 43 | 43 | ZAMÓW |
CG.BN.M40S.SS.S.16.* | M40 | 23 … 33 | 59.7 | 75.7 | 16 | 50 | 45 | 43 | 43 | ZAMÓW |
CG.BN.M40.SS.S.16.* | M40 | 29 … 40 | 67.5 | 83.5 | 16 | 55.5 | 50 | 50 | 50 | ZAMÓW |
CG.BN.M50S.SS.S.16.* | M50 | 29 … 40 | 67.5 | 83.5 | 16 | 61 | 55 | 50 | 50 | ZAMÓW |
CG.BN.M50.SS.S.16.* | M50 | 35 … 48 | 73.2 | 89.2 | 16 | 64 | 58 | 58 | 58 | ZAMÓW |
CG.BN.M63S.SS.S.20.* | M63 | 35 … 48 | 73.2 | 89.2 | 20 | 75 | 68 | 58 | 58 | ZAMÓW |
CG.BN.M63.SS.S.20.* | M63 | 42 … 56 | 95.5 | 115.5 | 20 | 83 | 75 | 75 | 75 | ZAMÓW |
CG.BN.M75S.SS.S.20.* | M75 | 42 … 56 | 95.5 | 115.5 | 20 | 89 | 80 | 75 | 75 | ZAMÓW |
CG.BN.M75.SS.S.20.* | M75 | 54 … 70 | 104.5 | 124.5 | 20 | 110.5 | 100 | 100 | 100 | ZAMÓW |
Wpusty ze stali nierdzewnej z gwintem calowym NPT
Typ dławnicy | Rozmiar gwintu (TD) | Zakres zacisku (D) [mm] | Długość zewnętrzna (H) [mm] | Całkowita długość (L) [mm] | Długość gwintu (TL) [mm] | Szerokość naroży (D2) [mm] | Szerokość płaska (SW1) [mm] | Szerokość płaska (SW2) [mm] | Szerokość płaska (SW3) [mm] | Akcja |
CG.BN.M20S.SS.S.16.* | M20 | 6 … 13 | 49.2 | 65.2 | 16 | 27 | 25 | 25 | 25 | ZAMÓW |
CG.BN.M20.SS.S.16.* | M20 | 8 … 15 | 49.2 | 65.2 | 16 | 27 | 25 | 25 | 25 | ZAMÓW |
CG.BN.M20L.SS.S.16.* | M20 | 13.5 … 21 | 50.5 | 66.5 | 16 | 33 | 30 | 30 | 30 | ZAMÓW |
CG.BN.M25S.SS.S.16.* | M25 | 8 … 15 | 49.2 | 65.2 | 16 | 33 | 30 | 25 | 25 | ZAMÓW |
CG.BN.M25.SS.S.16.* | M25 | 13.5 … 21 | 50.5 | 66.5 | 16 | 33 | 30 | 30 | 30 | ZAMÓW |
CG.BN.M25L.SS.S.16.* | M25 | 18 … 27 | 57.9 | 73.9 | 16 | 44.5 | 40 | 40 | 40 | ZAMÓW |
CG.BN.M32.SS.S.16.* | M32 | 18 … 27 | 57.9 | 73.9 | 16 | 44.5 | 40 | 40 | 40 | ZAMÓW |
CG.BN.M32L.SS.S.16.* | M32 | 23 … 33 | 59.7 | 75.7 | 16 | 47 | 43 | 43 | 43 | ZAMÓW |
CG.BN.M40S.SS.S.16.* | M40 | 23 … 33 | 59.7 | 75.7 | 16 | 50 | 45 | 43 | 43 | ZAMÓW |
CG.BN.M40.SS.S.16.* | M40 | 29 … 40 | 67.5 | 83.5 | 16 | 55.5 | 50 | 50 | 50 | ZAMÓW |
CG.BN.M50S.SS.S.16.* | M50 | 29 … 40 | 67.5 | 83.5 | 16 | 61 | 55 | 50 | 50 | ZAMÓW |
CG.BN.M50.SS.S.16.* | M50 | 35 … 48 | 73.2 | 89.2 | 16 | 64 | 58 | 58 | 58 | ZAMÓW |
CG.BN.M63S.SS.S.20.* | M63 | 35 … 48 | 73.2 | 89.2 | 20 | 75 | 68 | 58 | 58 | ZAMÓW |
CG.BN.M63.SS.S.20.* | M63 | 42 … 56 | 95.5 | 115.5 | 20 | 83 | 75 | 75 | 75 | ZAMÓW |
CG.BN.M75S.SS.S.20.* | M75 | 42 … 56 | 95.5 | 115.5 | 20 | 89 | 80 | 75 | 75 | ZAMÓW |
CG.BN.M75.SS.S.20.* | M75 | 54 … 70 | 104.5 | 124.5 | 20 | 110.5 | 100 | 100 | 100 | ZAMÓW |