Aluminiowa obudowa Aluplan

Aluminiowa obudowa Aluplan

Opis

Aluminiowa obudowa profilowa Aluplan od BOPLA o stopniu ochrony IP 65 dostosowuje się elastycznie do Twoich wymagań.

Konstrukcja ramy, składająca się z profili i odlewanych ciśnieniowo narożników, umożliwia projektowanie o zmiennej długości i szerokości.
Dostępne są gniazda wtykowe dla taśm gwintowanych, płytek drukowanych i paneli montażowych. Okrągłe uszczelki w profilach i wstępnie uformowane uszczelki w odlewanych ciśnieniowo narożnikach zapewniają stopień ochrony IP 65.

Kolor Aluplan 50: czarny, podobny do RAL 9005;
Kolor Aluplan 100: jasnoszary, podobny do RAL 7035;
*kolory specjalne na życzenie
Klasa ochrony IP 65/DIN EN 60529
Materiał obudowy: Profile ekstrudowane: Al Mg Si 0.5, proszkowo lakierowane; narożniki: odlewane cynku ZnAl 4 Cu 1, proszkowo lakierowane; nakładki na narożniki: PA-GF 15, uszczelka narożna TPV/TPE; uszczelka z piankowego kauczuku (EPDM) w rowku profilu; szczegóły znajdują się w informacjach technicznych

 

Aluplan charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, odpornością na warunki atmosferyczne, wstrząsy oraz korozję. Obudowy te są także odporne na promieniowanie UV oraz działanie niektórych chemikaliów, dzięki czemu zapewniają ochronę nie tylko w instalacjach wewnętrznych, ale także na zewnątrz.  Dostępne są w różnych wymiarach oraz kształtach, co umożliwia dostosowanie obudowy do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta.

To popularny system obudów aluminiowych, stosowany w wielu branżach, w tym w elektronice, automatyce, przemyśle motoryzacyjnym czy medycznym.

Zestaw profili obudowy Aluplan AP 5, w którego skład wchodzą 2 profile przednie z uszczelką, 2 profile boczne z uszczelką, 4 narożniki odlewane ciśnieniowo, 4 uszczelki narożne, 4 pokrywy, 16 śrub, 4 gumowe nóżki

Model Numer produktu Szerokość zew. (mm) Długość zew. (mm) Głebokość zew. (mm) a1 a2 b1 b2
AP 51010 64051010 143 145 56 132.8 99 132 99
AP 51015 64051015 143 195 56 132.8 99 182 149
AP 51020 64051020 143 245 56 132.8 99 232 199
AP 51025 64051025 143 295 56 132.8 99 282 249
AP 51510 64051510 193 145 56 182.8 149 132 99
AP 51515 64051515 193 195 56 182.8 149 182 149
AP 51520 64051520 193 245 56 182.8 149 232 199
AP 51525 64051525 193 295 56 182.8 149 282 249
AP 52010 64052010 243 145 56 232.8 199 132 99
AP 52015 64052015 243 193 56 232.8 199 182 149
AP 52020 64052020 243 245 56 232.8 199 232 199
AP 52025 64052025 243 295 56 232.8 199 282 249
AP 52510 64052510 293 145 56 282.8 249 132 99
AP 52515 64052515 293 195 56 282.8 249 182 149
AP 52520 64052520 293 245 56 282.8 249 232 199
AP 52525 64052525 293 295 56 282.8 249 282 249

Zestaw profili obudowy Aluplan AP 10 w kolorze szarym, w którego skład wchodzą 2 profile przednie z uszczelką, 2 profile boczne z uszczelką, 4 narożniki odlewane ciśnieniowo, 4 uszczelki narożne, 4 pokrywy, 16 śrub, 4 gumowe nóżki

Model Numer produktu Szerokość zew. (mm) Długość zew. (mm) Głebokość zew. (mm) a1 a2 b1 b2
AP 102020 64312020 278 278 100 268 199 266.4 199
AP 102030 64312030 278 378 100 268 199 366.4 299
AP 102040 64312040 278 478 100 268 199 466.4 399
AP 102050 64312050 278 578 100 268 199 566.4 499
AP 103020 64313020 378 278 100 368 299 266.4 199
AP 103030 64313030 378 378 100 368 299 366.4 299
AP 103040 64313040 378 478 100 368 299 466.4 399
AP 103050 64313050 378 578 100 368 299 566.4 499
AP 104020 64314020 478 278 100 468 399 266.4 199
AP 104030 64314030 478 378 100 468 399 366.4 299
AP 104040 64314040 478 478 100 468 399 466.4 399
AP 104050 64314050 478 578 100 468 399 566.4 499
AP 105020 64315020 578 278 100 568 499 266.4 199
AP 105030 64315030 578 378 100 568 499 366.4 299
AP 105040 64315040 578 478 100 568 499 466.4 399
AP 105050 64315050 578 578 100 568 499 566.4 499
has been added to your cart:
Checkout