- Email: info@ex-con.pl
- Tel.: 071 7947047
Obudowa naścienna RegloCard-Plus
- Opis
- Katalog PDF
Opis
BOPLA RegloCard-Plus / Combifront
Obudowa naścienna RegloCard-Plus to wszechstronne rozwiązanie do wielu zastosowań, z osobno dostępną komorą zaciskową. Dzięki swojej konstrukcji i różnorodnym opcjom stanowi idealne rozwiązanie zarówno do montażu naściennego, jak i jako element sterujący.
Dostępne warianty:
- 8 rozmiarów, każdy dostępny w 6 wersjach
- 3 różne wersje frontu
- Wstępnie przygotowane otwory pod metryczne lub Pg
- Komora zaciskowa może być oddzielnie zabezpieczona
- Materiał PC UL 94 V0, który nadaje się do użytku na zewnątrz (zgodny z normą UL 746C, f1 i odpowiada wymaganiom R22 zgodnie z DIN EN 45545-2 dla poziomu zagrożenia HL3)
- Front F dostępny oddzielnie do montażu na panelu sterującym
- Wersja IC 5000 z optymalnymi rowkami do montażu płytek drukowanych
Charakterystyka:
- Kolor: Jasnoszary, zbliżony do RAL 7035; na zamówienie dostępne inne kolory
- Klasa ochrony: W zależności od modelu, do IP65 (DIN EN 60529) oraz NEMA 3 (NEMA 250-2018)
- Materiał obudowy: ABS, PC; uszczelka wykonana z EPDM; wersje UL 94 V0 dostępne na życzenie
Zalety:
Wymiary obudów
Obudowa naścienna RegloCard-Plus / Combifront z pokrywą przezroczystą, na zawiasach, z zamkiem zatrzaskowym oraz z otworami przygotowanymi pod dławnice kablowe z gwintem Pg i metrycznym ISO w komorze zaciskowej
Model obudowy | Wersja z dławnicami Pg | Wersja z dławnicami metrycznymi | Długość (A) (mm) | Szerokość (B) (mm) | Wysokość (C) (mm) | Wymiar a1 (mm) | Wymiar a2 (mm) | Wymiar b1 (mm) | Wymiar b2 (mm) | Wpusty kablowe Pg w obudwie RCP XXXX | Wpusty kablowe metryczne w obudowie RCPM XXXX |
RCP / RCPM 1300 | 41130109 | 41131109 | 131 | 186 | 103 | 125 | 101 | 179 | 125 | Otwory: 1 x Pg 9, 1 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 | Otwory: 1 x M 12, 1 x M 16, 1 x M 20 |
RCP / RCPM 1300 V0 | 41130400* | 41131400* | |||||||||
RCP / RCPM 1600 | 41160109 | 41161109 | 166 | 161 | 93 | 160 | 136 | 154 | 100 | Otwory: 1 x Pg 9, 2 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 | Otwory: 1 x M 12, 2 x M 16, 1 x M 20 |
RCP / RCPM 1600 V0 | 41160400* | 41161400* | |||||||||
RCP / RCPM 1700 | 41170109 | 41171109 | 166 | 161 | 121 | 160 | 136 | 154 | 100 | Otwory: 1 x Pg 9, 2 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 | Otwory: 1 x M 12, 2 x M 16, 1 x M 20 |
RCP / RCPM 1700 V0 | 41170400* | 41171400* | |||||||||
RCP / RCPM 2000 | 41200309 | 41201309 | 213 | 185 | 104 | 207 | 183 | 178 | 119 | Otwory: 1 x Pg 9, 4 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 | Otwory: 1 x M 12, 4 x M 16, 1 x M 20 |
RCP / RCPM 2000 V0 | 41200400* | 41201400* | |||||||||
RCP / RCPM 2500 | 41250109 | 41251109 | 257 | 217 | 132 | 251 | 227 | 210 | 151 | Otwory: 1 x Pg 9, 5 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 | Otwory: 1 x M 12, 5 x M 16, 1 x M 20 |
RCP / RCPM 2500 V0 | 41250400* | 41251400* | |||||||||
RCP / RCPM 3100 | 41310109 | 41311109 | 296 | 261 | 132 | 290 | 266 | 254 | 190 | Otwory: 1 x Pg 9, 5 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 | Otwory: 1 x M 12, 5 x M 16, 1 x M 20 |
RCP / RCPM 3100 V0 | 41310400* | 41311400* | |||||||||
RCP / RCPM 3500 | 41350109 | 41351109 | 296 | 281 | 158 | 290 | 266 | 274 | 190 | Otwory: 1 x Pg 9, 6 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 | Otwory: 1 x M 12, 6 x M 16, 1 x M 20 |
RCP / RCPM 3500 V0 | 41350400* | 41351400* | |||||||||
RCP / RCPM 4000 | 41400109 | 41401109 | 363 | 318 | 150 | 355 | 326 | 309 | 225 | Otwory: 1 x Pg 11, 6 x Pg 13,5, 1 x Pg 16 | Otwory: 1 x M 16, 6 x M 20, 1 x M 25 |
RCP / RCPM 4000 V0 | 41400400* | 41401400* |
RegloCard-Plus / Combifront z ramką ochronną na zatrzaski i przepustami kablowymi w komorze zaciskowej
Model obudowy | Wersja z dławnicami Pg | Wersja z dławnicami metrycznymi | Długość (A) (mm) | Szerokość (B) (mm) | Wysokość (C) (mm) | Wymiar a1 (mm) | Wymiar a2 (mm) | Wymiar b1 (mm) | Wymiar b2 (mm) | Uwagi (Pg) | Uwagi (Metric) |
RCP / RCPM 130 | 41130009 | 41131009 | 131 | 186 | 81 | 125 | 101 | 179 | 125 | Otwory: 1 x Pg 9, 1 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 | Otwory: 1 x M 12, 1 x M 16, 1 x M 20 |
RCP / RCPM 160 | 41160009 | 41161009 | 166 | 161 | 71 | 160 | 136 | 154 | 100 | Otwory: 1 x Pg 9, 2 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 | Otwory: 1 x M 12, 2 x M 16, 1 x M 20 |
RCP / RCPM 200 | 41200009 | 41201009 | 213 | 185 | 82 | 207 | 183 | 178 | 119 | Otwory: 1 x Pg 9, 4 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 | Otwory: 1 x M 12, 4 x M 16, 1 x M 20 |
RCP / RCPM 250 | 41250009 | 41251009 | 257 | 217 | 110 | 251 | 227 | 210 | 151 | Otwory: 1 x Pg 9, 5 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 | Otwory: 1 x M 12, 5 x M 16, 1 x M 20 |
RCP / RCPM 310 | 41310009 | 41311009 | 296 | 261 | 110 | 290 | 266 | 254 | 190 | Otwory: 1 x Pg 9, 5 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 | Otwory: 1 x M 12, 5 x M 16, 1 x M 20 |
RCP / RCPM 350 | 41350009 | – | 296 | 281 | 136 | 290 | 266 | 274 | 190 | Otwory: 1 x Pg 9, 6 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 | – |
RCP / RCPM 400 | 41400009 | 41401009 | 363 | 318 | 128 | 355 | 326 | 309 | 225 | Otwory: 1 x Pg 11, 6 x Pg 13,5, 1 x Pg 16 | Otwory: 1 x M 16, 6 x M 20, 1 x M 25 |
Typowe zastosowania:
Obudowa naścienna RegloCard-Plus jest idealna do montażu naściennego, jako obudowa sterownika, oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest ochrona urządzeń przed czynnikami zewnętrznymi i wilgocią, przy jednoczesnej łatwości dostępu do terminali i elementów sterujących. RegloCard-Plus oferują wszechstronne zastosowanie w instalacjach wymagających łatwego dostępu do elementów sterujących i terminali. Popularne są w aplikacjach takich jak (wśród naszych klientów):